Jaaroverzicht 2023
Afkorting/symbool | Verklaring |
---|---|
# | aantal |
t.a.v. | ten opzichte van |
excl. | met uitzondering van |
CKB-team | mobiel team crisis- en kortdurende behandeling (Netwerk GGZ Kempen) |
LZ-team | mobiel team Langdurige Zorg (Netwerk GGZ Kempen) |
For-K | forensische jongerenafdeling |
PVT | psychiatrisch verzorgingstehuis |
VTE | voltijdsequivalenten |
Open hier het jaaroverzicht 2023 in pdf (inclusief grafieken).
Opnames per jaar
Jaartal | Aantal opnames | Aantal opgenomen patiënten |
---|---|---|
2019 | 1222 | 1028 |
2020 | 1123 | 896 |
2021 | 1289 | 983 |
2022 | 1244 | 966 |
2023 | 1234 | 1015 |
Nieuwe opnames
Jaartal | Percentage eerste opnames t.a.v. totaal aantal opnames |
Percentage patiënten voor de eerste keer opgenomen |
---|---|---|
2019 | 41,6% | 49,4% |
2020 | 35,9% | 45% |
2021 | 36,4% | 47,7% |
2022 | 35% | 45% |
2023 | 39% | 47,4% |
Gezinsverpleging
Jaartal | Aantal nieuwe plaatsingen in Gezinsverpleging |
---|---|
2019 | 2 |
2020 | 4 |
2021 | 1 |
2022 | 0 |
2023 | 2 |
Poliklinische raadplegingen
Aantal poliklinische raadplegingen en patiënten op raadpleging per jaar
Jaartal | Aantal poliklinische raadplegingen | Aantal patiënten op raadpleging |
---|---|---|
2019 | 9482 | 2411 |
2020 | 9825 | 2412 |
2021 | 9787 | 2429 |
2022 | 9895 | 2549 |
2023 | 9384 | 2354 |
Nieuwe patiënten op poliklinische raadpleging
Jaartal | Aantal nieuwe patiënten | Aandeel nieuwe patiënten |
---|---|---|
2019 | 959 | 39% |
2020 | 834 | 34% |
2021 | 849 | 34% |
2022 | 925 | 35% |
2023 | 657 | 27% |
Casussen in begeleiding genomen door CKB-team
Jaartal | Aantal casussen |
---|---|
2019 | 365 |
2020 | 355 |
2021 | 352 |
2022 | 474 |
2023 | 576 |
Casussen in begeleiding genomen door LZ-team
Jaartal | Aantal casussen |
---|---|
2019 | 196 |
2020 | 179 |
2021 | 175 |
2022 | 315 |
2023 | 378 |
Lopende dossiers LZ-team
Cliënten worden door het LZ-team vaak meerdere jaren opgevolgd; ook na een periode van actieve begeleiding is er soms nog enige tijd een laagfrequente begeleiding of coaching. Ook zijn er steeds aanmeldingen waarbij het zorgtraject nog uitgetekend dient te worden (wachtende cliënten) of waarbij cliënten tijdelijk opgenomen zijn binnen de residentiële geestelijke gezondheidszorg.
31 december 2023* | Status | Caseload |
---|---|---|
LZ-actief € | 209 | |
LZ-actief - laagfrequente contacten | 128 | |
LZ-passief - wachtlijst | 55 | |
LZ-passief - opname | 40 | |
LZ-actief - coaching | 33 | |
LZ-actief - zorgmijders | 33 | |
LZ-actief - aanmelding/intake | 21 | |
LZ-passief - wachten | 10 | |
LZ - actief | 8 | |
LZ - actief begeleiding/coaching € | 4 | |
LZ - actief begeleiding/coaching | 3 |
* Klik hier voor het overzicht van voorgaande jaren in grafiekvorm.
Ambulante projecten
Jaartal | Caseload: aantal unieke patiënten |
---|---|
2019 | 1542 |
2020 | 1468 |
2021 | 1476 |
2022 | 1646 |
2023 | 1823 |
* De ambulante projecten omvatten LZ-team, CKB-team, Outreach Mol, Referentiecentrum Autisme, Aanklampende zorg, Prikkliniek, Outreach Dagkliniek Ouderen, Outreach SP, Outreach Gezinsverpleging en Kinderen in Zorggezinnen.
De cijfers van PANGG 0-18 (het samenwerkingsverband geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen) zitten niet in bovenstaande cijfers vervat. Bijkomend werden in 2021 in onze regio jongeren begeleid door het Mobiel Crisisteam en het Mobiel Careteam.
Vlaamse patiëntenpeiling
Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan familie en vrienden (2023)?
Zeker wel | 60% |
Waarschijnlijk wel | 36% |
Waarschijnlijk niet | 2% |
Zeker niet | 1% |
Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven?
Gemiddeld 8,3